Pagina 2 di 3
ITTL - Quadro orario
Discipline | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate: Fisica | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate: Chimica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” CAPITANI | |||||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 5(4) | 5(5) | 8(6) | ||
Meccanica e Macchine | 3(2) | 3(2) | 4(2) | ||
Logistica | 3 | 3 | |||
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE APPARATI IMPIANTI MARITTIMI” MACCHINISTI | |||||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 3(3) | 3(3) | 4(3) | ||
Meccanica e Macchine | 5(3) | 5(4) | 8(5) | ||
Logistica | 3 | 3 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
In parentesi le ore di attività di laboratorio in compresenza